産業研究院が発注する研究サービス, 施設サービスなどのプレイオジョ 勝てるスロット通知
事業年度 | 事業期間 | 事業予算(VAT 含む) |
2025 | 2025.1.1 ~ 2025.12.31(12月) | 121,090,200 |
2026 | 2026.1.1 ~ 2026.12.31(12月) | 191,406,600 |
2027 | 2027.1.1 ~ 2027.12.31(12月) | 192,436,200 |
合計 | 2025.1.1 ~ 2027.12.31(36月) | 504,933,000 |
順番 | 提出書類 | 部数 | 備考 |
1 | プレイオジョ 勝てるスロット参加申込書 | 1パート | 所定のフォーム |
2 | プレイオジョ 勝てるスロット留意書 | 1パート | 所定のフォーム |
3 | プレイオジョ 勝てるスロット保証保険証券(お支払い覚書)* | 1パート | お支払い覚書の置き換え : 国家機関 ~ その他の公共機関 |
4 | 事業者登録証 | 1パート | |
5 | ソフトウェア事業者登録確認 | 1パート | ソフトウェアプレイオジョ 勝てるスロット振興法24条 |
6 | 情報通信事業者登録証 | 1パート | 情報通信工法法14条 |
7 | 法人印鑑証明書および使用印鑑計 | 1パート | 個人事業者 : 個人認証証明書 |
8 | 法人登記簿謄本 | 1パート | 個人事業者 : 住民登録謄本 |
9 | 国税完納証明書 | 1パート | |
10 | 地方税完納証明書 | 1パート | |
11 | 清廉契約履行誓約書 | 1パート | |
12 | 共同需給協定 | 1パート | 共同受給時に提出(簡易, 接近する) (2番, 4~11番書類 : 共同受給者メンバー全員を提出) |
13 | 共同受給合意覚書 | 1パート | |
14 | 価格提案 | 1パート | 別のシールを提出 |
15 | 価格計算出勤拠点 | 1パート | |
16 | 提案(添付資料を含む) | 10パート | 関連する基礎資料(パフォーマンスなど)はプロポーザル内の添付 |
17 | 提案要約, 提案書説明会発表資料 | 10パート | |
18 | 提案と提案の要約書のファイル(CD) | 3個 | 提案と提案の概要を別々のファイルとして保存 |
19 | 代理人提出書類(在職証明書) | 1パート | 身分証明書を必ず持参する |
プレイオジョ 勝てるスロット研究院の本著作物は「公共ヌリ第4タイプ: 出典表示+商業禁止+変更禁止」条件に応じてご利用いただけます. 著作権政策参照
メール収集防止のため
下記のセキュリティ文字を入力してください
下記のセキュリティ文字を入力してください
担当者情報を確認してください。