プレイオジョ研究院が発行する出版物の定期購読申請
区分 | 出版物名 | 発行サイクル | |
---|---|---|---|
単行本 | プレイオジョ報告 | ||
問題ペーパー | |||
政策資料 | |||
プレイオジョ資料 | |||
Occasional Paper | |||
サービスレポート | |||
連続刊行物 | 不定期 | i-プレイオジョ問題 | 緊急時 |
定期 | プレイオジョ | 月間 | |
KIETプレイオジョ動向ブリーフ | 月間 | ||
中国プレイオジョ経済ブリーフ | 月間 | ||
KIET-IER | 隔月間 | ||
未来戦略プレイオジョブリーフ | 隔月間 | ||
展望・トレンド資料 | 四半期 | ||
プレイオジョ通商資源統計 | 四半期 | ||
KIET経済・プレイオジョ展望 | 半年間 | ||
プレイオジョ研究(学術誌) | 半年間 | ||
KIETサービスプレイオジョブリーフ | 半年間 | ||
主なプレイオジョ動向指標 | 半年間 |
単行本 | |
---|---|
プレイオジョ報告 | 問題ペーパー |
政策資料 | プレイオジョ資料 |
Occasional Paper | サービスレポート |
i-プレイオジョ問題 |
連続刊行物(不定期) | |
---|---|
プレイオジョ(緊急時) |
連続刊行物(定期) | |
---|---|
KIETプレイオジョ動向ブリーフ(月間) | 中国プレイオジョ経済ブリーフ(月間) |
KIET-IER(月間) | 未来戦略プレイオジョブリーフ(隔月) |
展望・動向資料(隔月間) | プレイオジョ通商資源統計(四半期) |
KIET経済・プレイオジョ展望(四半期) | プレイオジョ研究(学術誌)(半年間) |
KIETサービスプレイオジョブリーフ(半年間) | 主要プレイオジョ動向指標(半年間) |
地域 | 書店名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|---|
ソウル | 政府刊行物販売センター(総販) | (02) 394 - 0337 | gpcbooks.co.kr (ホン・ウンドン) |
政府刊行物販売センター直営書店 | (02) 734 - 6818 | 韓国メディア財団 | |
教保文庫(本店および支店) | (02) 397 - 3628 | www.kyobobook.co.kr | |
英風文庫(本店・支店) | (02) 399 - 5632 | www.ypbooks.co.kr | |
リブロウルジ | (02) 757 - 8991 | 乙支路入口 | |
バンディアン・ルーニス | (02) 6002 - 6071 | www.bandinlunis.com | |
釜山 | 栄光図書 | (051) 816 - 9500 | www.ykbook.com |
インターネット書店 | yes24 | www.yes24.com | |
アラジン | www.aladdin.co.kr |
ソウル | |
---|---|
政府刊行物販売センター(総販) http://gpcbooks.co.kr (ホン・ウンドン) |
(02) 394 - 0337 |
政府刊行物販売センター直営書店 韓国メディア財団 |
(02) 734 - 6818 |
教保文庫(本店および支店) www.kyobobook.co.kr |
(02) 397 - 3628 |
英風文庫(本店・支店) www.ypbooks.co.kr |
(02) 399 - 5632 |
リブロウルジ 乙支路入口 |
(02) 757 - 8991 |
バンディアン・ルーニス www.bandinlunis.com |
(02) 6002 - 6071 |
釜山 | |
---|---|
栄光図書 www.ykbook.com |
(051) 816 - 9500 |
インターネット書店 | |
---|---|
yes24 www.yes24.com |
|
アラジン www.aladdin.co.kr |
メール収集防止のため
下記のセキュリティ文字を入力してください
下記のセキュリティ文字を入力してください
担当者情報を確認してください。